Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen | 168 | 71 | 268 |
2 | Ulm | 134 | 88 | 239 |
3 | VfR Mannheim | 168 | 19 | 239 |
4 | FC Bayern II | 168 | -5 | 229 |
5 | Ditzingen | 168 | -21 | 222 |
6 | Burghausen | 134 | 59 | 208 |
7 | Augsburg | 168 | -24 | 207 |
8 | Fürth | 102 | 78 | 193 |
9 | Offenbach | 100 | 39 | 161 |
10 | Fulda | 100 | 3 | 151 |
11 | Neukirchen | 134 | -54 | 151 |
12 | Darmstadt | 134 | -48 | 148 |
13 | St. Kickers | 68 | 112 | 147 |
14 | Ludwigsburg | 102 | -27 | 132 |
15 | Karlsruhe II | 100 | -31 | 122 |
16 | Kassel | 102 | -49 | 119 |
17 | Mannheim | 66 | 38 | 118 |
18 | SC Weismain | 100 | -28 | 116 |
19 | Vestenbergsg | 68 | 33 | 115 |
20 | Wehen | 100 | -56 | 110 |
21 | Egelsbach | 102 | -58 | 110 |
22 | 1860 II | 66 | 6 | 88 |
23 | Nürnberg | 34 | 49 | 80 |
24 | Unterhaching | 34 | 49 | 78 |
25 | FSV Frankfurt | 68 | -53 | 54 |
26 | Stuttgart II | 34 | 6 | 53 |
27 | Schweinfurt | 34 | 8 | 51 |
28 | Pfullendorf | 34 | 1 | 37 |
29 | Sandhausen | 34 | -17 | 34 |
30 | Quelle Fürth | 34 | -30 | 33 |
31 | Frankfurt II | 34 | -28 | 30 |
32 | Lohhof | 34 | -29 | 30 |
33 | Kirchheim/Te | 32 | -38 | 18 |
34 | RW Frankfurt | 34 | -63 | 16 |
Ich habe mich gewundert, dass Bayern die Runde gegen Villarreal nicht überstanden hat.
— Toni Kroos vom Champions-League-Sieger Real Madrid.