# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Mannheim | - |
2. | Offenbach | - |
3. | Schweinfurt | - |
4. | Hof | - |
5. | Kassel | - |
6. | Fürth | - |
7. | S. Augsburg | - |
8. | St. Kickers | - |
9. | ESV Ingolsta | - |
10. | FSV Frankfurt | - |
11. | SSV Reutlingen | - |
12. | Rüsselsheim | - |
13. | VfR Mannheim | - |
14. | Freib. FC | - |
15. | Darmstadt | - |
16. | Weiden | - |
17. | Pforzheim | - |
18. | VfR Pforzhei | - |
Jeder, der Ahnung hat, weiß, dass Kaiserslautern nicht Deutscher Meister wird.
— Bayern-Manager Uli Hoeneß über den Titel-Rivalen 1. FC Kaiserslautern, 1990/91. Uli irrte...