# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 58 | |
2 | 51 | |
3 | 47 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Luckenwalde | 80 |
2. | Halberstadt | 80 |
3. | Rathenow | 66 |
4. | Viktoria 89 | 62 |
5. | Meuselwitz | 59 |
6. | HBSC II | 59 |
7. | Schönberg | 52 |
8. | RB Leipzig | 48 |
9. | Oberlausitz | 48 |
10. | BFC Dynamo | 48 |
11. | Bautzen | 47 |
12. | Auerbach | 44 |
13. | Neustrelitz | 42 |
14. | Nordhausen | 39 |
15. | FC Carl Zeiss | 33 |
16. | Zwickau | 30 |
17. | Babelsberg | 29 |
18. | Berliner AK 07 | 22 |
Ich wusste nicht, dass ich überhaupt so weit schießen kann.
— Moritz Stoppelkamp vom SC Paderborn zu seinem Bundesliga-Rekordtor aus 83 Meter beim 2:0-Sieg gegen Hannover im Jahr 2014