Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse | 5 | 14:2 | SSSSS | 15 |
2 | Drochtersen | 5 | 7:2 | SSSNS | 12 |
3 | Oldenburg | 5 | 11:4 | SSUUS | 11 |
4 | Bremer SV | 5 | 11:7 | SUNSS | 10 |
5 | K. Emden | 5 | 9:6 | SUNSS | 10 |
6 | Hamburg II | 5 | 8:9 | SNSSU | 10 |
7 | Bremen II | 5 | 13:10 | NNSSS | 9 |
8 | St. Pauli II | 5 | 10:6 | UUSSN | 8 |
9 | Norderstedt | 5 | 9:10 | SNNUS | 7 |
10 | Lübeck | 5 | 4:3 | UUSUN | 6 |
11 | Lohne | 5 | 7:9 | USNUN | 5 |
12 | Jeddeloh | 5 | 5:7 | UNSUN | 5 |
13 | FC Phönix | 5 | 6:9 | NUNSU | 5 |
14 | FC Teutonia | 5 | 7:11 | NSNNU | 4 |
15 | Todesfelde | 5 | 1:5 | UNSNN | 4 |
16 | SC Weiche | 5 | 5:11 | SUNNN | 4 |
17 | Meppen | 5 | 5:9 | NUNUN | 2 |
18 | Kiel II | 5 | 3:9 | NNNUN | 1 |
Ich gehe jetzt in die Kabine, den suchen.
— Jörg ,,Ali, the Hammer" Albertz in seiner Zeit bei den Glasgow Rangers auf die Frage, wo denn der Biss geblieben sei.