# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Hannover II | 20,0 |
2 | Hamburg II | 20,1 |
3 | Cottbus II | 21,2 |
4 | HBSC II | 21,6 |
5 | Braunschw. II | 21,9 |
6 | Türkiyemspor | 21,9 |
7 | Wolfsburg II | 22,5 |
8 | Havelse | 23,0 |
9 | RB Leipzig | 23,2 |
10 | Oberneuland | 23,3 |
11 | Lübeck | 23,6 |
12 | Magdeburg | 23,9 |
13 | Wilhelmshave | 24,4 |
14 | Halle | 24,8 |
15 | Holstein Kiel | 25,4 |
16 | Plauen | 25,6 |
17 | Chemnitz | 27,0 |
18 | Meuselwitz | 27,4 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 18 |
Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.
— Markus Weinzierl bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Schalke 04