Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf | 6 | 6:0 | 6 | 16 | |
2 | Wuppertal | 6 | 11:6 | 5 | 13 | |
3 | RW Erfurt | 6 | 16:7 | 9 | 12 | |
4 | K. Emden | 6 | 7:6 | 1 | 12 | |
5 | Bremen II | 6 | 10:8 | 2 | 10 | |
6 | Ahlen | 6 | 11:12 | -1 | 10 | |
7 | Union Berlin | 6 | 12:9 | 3 | 9 | |
8 | Lübeck | 6 | 8:7 | 1 | 8 | |
9 | Babelsberg | 5 | 8:7 | 1 | 8 | |
10 | Hamburg II | 6 | 5:4 | 1 | 8 | |
11 | Magdeburg | 5 | 3:4 | -1 | 8 | |
12 | Dresden | 5 | 3:3 | 0 | 7 | |
13 | Verl | 5 | 4:5 | -1 | 6 | |
14 | Oberhausen | 6 | 6:6 | 0 | 5 | |
15 | RW Essen | 6 | 4:7 | -3 | 5 | |
16 | Dortmund II | 6 | 4:8 | -4 | 4 | |
17 | Cottbus II | 6 | 2:5 | -3 | 3 | |
18 | Wolfsburg II | 5 | 5:15 | -10 | 3 | |
19 | Braunschweig | 5 | 8:14 | -6 | 1 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Hamburg II | 404 | 538:608 | 522 | |
11 | Düsseldorf | 200 | 271:257 | 278 |
Ich bin einfach ein schräger Vogel. Aber ein humorvoller, der für jeden Spaß zu haben ist.
— Max Kruse