AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 12 | 20 | 7 | 2 | ||||||
1 | 24 | 43 | 16 | 9 | 6 | 1 | |||||
2 | 25 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||
3 | 13 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||||
4 | 6 | 9 | 4 | 1 | |||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Regionalliga Nord 2001/2002 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Wenn ein Spieler 15 Millionen Euro hat und will dann 20, dann muss ich sagen, da hat irgendjemand den Schuss nicht gehört.
— Mario Basler über angebliche Gehaltsforderungen von Bayern-Star Kingsley Coman