Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübeck | 22 | 43:24 | 19 | 42 | |
2 | Braunschweig | 22 | 39:17 | 22 | 41 | |
3 | Fortuna Köln | 22 | 34:27 | 7 | 38 | |
4 | Babelsberg | 22 | 33:29 | 4 | 38 | |
5 | Münster | 22 | 38:31 | 7 | 37 | |
6 | Union Berlin | 21 | 29:17 | 12 | 35 | |
7 | Dresdner SC | 22 | 28:25 | 3 | 33 | |
8 | Verl | 22 | 30:28 | 2 | 32 | |
9 | RW Essen | 22 | 26:25 | 1 | 32 | |
10 | Aue | 22 | 23:33 | -10 | 31 | |
11 | Uerdingen | 22 | 36:40 | -4 | 29 | |
12 | Wattenscheid | 22 | 41:44 | -3 | 27 | |
13 | Wilhelmshave | 22 | 29:32 | -3 | 27 | |
14 | S. Leipzig | 22 | 24:25 | -1 | 26 | |
15 | Bremen II | 21 | 24:33 | -9 | 21 | |
16 | TB Berlin | 22 | 22:40 | -18 | 21 | |
17 | Düsseldorf | 21 | 26:32 | -6 | 18 | |
18 | Lüneburg | 21 | 32:42 | -10 | 18 | |
19 | Dortmund II | 22 | 21:34 | -13 | 17 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
38 | Düsseldorf | 36 | 46:52 | 42 | |
39 | Dortmund II | 36 | 36:55 | 30 |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...