# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | VfL Oldenburg | 22,9 |
2 | Altona 93 | 23,4 |
3 | St. Pauli | 23,5 |
4 | Wolfsburg | 23,6 |
5 | A. Hannover | 23,7 |
6 | Barmbek | 23,9 |
7 | C. Hamburg | 24,0 |
8 | Neumünster | 24,2 |
9 | Hannover | 24,7 |
10 | OSC Bremerh. | 24,7 |
11 | Friedrichsor | 24,8 |
12 | Osnabrück | 24,9 |
13 | V. Hamburg | 25,0 |
14 | Bergedorf | 25,4 |
15 | Hildesheim | 25,5 |
16 | Oldenburg | 25,6 |
17 | Holstein Kiel | 26,4 |
18 | Lübeck | 26,7 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 19 |
Mein Elfer war vielleicht umstritten. Dafür hat man uns zuvor ganz klar einen verweigert.
— Rudi Völler in seinem Abschieds-Interview in SPORT BILD über das WM-Finale 1990.