# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FC Bayern II | 20,4 |
2 | Nürnberg II | 21,3 |
3 | Heimstetten | 21,5 |
4 | 1860 II | 21,6 |
5 | Fürth II | 22,1 |
6 | Augsburg II | 22,2 |
7 | Ingolstadt II | 22,6 |
8 | Memmingen | 23,6 |
9 | Garching | 23,9 |
10 | Burghausen | 23,9 |
11 | Buchbach | 24,6 |
12 | K. Würzburg | 25,0 |
13 | Bamberg | 25,4 |
14 | SV Schalding | 25,5 |
15 | Seligenporte | 25,8 |
16 | Illertissen | 25,9 |
17 | Schweinfurt | 26,1 |
18 | Bayreuth | 27,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...