AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 32 | 6 | 3 | 2 | ||||||
1 | 46 | 37 | 21 | 5 | 2 | ||||||
2 | 30 | 33 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||||
3 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | ||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Segunda Liga 2018/2019 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Berti Vogts holte mich, damit ich dabei war.
— Lothar Matthäus zu seinem Nationalmannschafts-Comeback zur WM 1998.