Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 19 | 42:7 | 35 | 53 | |
2 | Benfica | 18 | 37:16 | 21 | 42 | |
3 | Sporting | 18 | 30:20 | 10 | 32 | |
4 | Guimaraes | 18 | 24:21 | 3 | 29 | |
5 | Beira Mar | 19 | 26:23 | 3 | 27 | |
6 | Braga | 18 | 33:24 | 9 | 27 | |
7 | Nacional | 18 | 17:19 | -2 | 26 | |
8 | Olhanense | 18 | 16:15 | 1 | 25 | |
9 | Leiria | 18 | 18:23 | -5 | 25 | |
10 | Ferreira | 18 | 17:21 | -4 | 23 | |
11 | Coimbra | 18 | 24:31 | -7 | 20 | |
12 | Madeira | 18 | 19:21 | -2 | 19 | |
13 | Setubal | 18 | 16:28 | -12 | 17 | |
14 | Rio Ave | 18 | 17:26 | -9 | 14 | |
15 | Portimonense | 19 | 18:35 | -17 | 11 | |
16 | Naval 1° | 18 | 14:35 | -21 | 10 |
Ich war ja nicht im Altersheim.
— Ex-Bundesliga-Trainer Horst Köppel, damals 56, bei seiner Rückkehr nach Gladbach 2004.