Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2022 | Newtown AFC | 2 Jahre 9 Monate | ||
Bilanz | 1S0U3N04 | |||
2022 - 2021 | Hereford FC | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2019 | Bradford City | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2019 - 2018 | FC Walsall | 11 Monate | ||
Bilanz | 3S4U7N314 | |||
2018 | FC Bury | 5 Monate | ||
Bilanz | 4S1U7N012 | |||
2018 - 2017 | FC Walsall | 4 Monate | ||
Bilanz | 3S4U7N314 | |||
2017 - 2016 | FC Bury | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | 4S1U7N212 | |||
2019 - 2016 | Wolverhampton Wanderers | 3 Jahre | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2016 | Cambridge United | 3 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | Oxford United | 30 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | Wolverhampton Wanderers | 29 Tage | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2016 - 2015 | Burton Albion | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | Wolverhampton Wanderers | 6 Monate | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2015 - 2014 | Notts County | 5 Monate | ||
Bilanz | 2S1U2N25 | |||
2014 | Wolverhampton Wanderers | 1 Monat | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
(not set) - 2014 | Burton Albion | 10 Jahre 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | Milton Keynes Dons | 6 Monate | ||
Bilanz | 2S0U1N03 | |||
2014 - 2012 | Wolverhampton Wanderers | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
Die Isländer waren von der physischen Stärke her sehr stark.
— Uli Hoeneß