Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2021 | ![]() | FK Rudar Pljevlja | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | ![]() | Železničar Pančevo | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | FK Mladost Doboj Kakanj | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | FK Mladost Lucani | 7 Monate | |
Bilanz | 1S2U4N07 | |||
2019 - 2016 | ![]() | FK Dinamo Vranje | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 3S3U16N122 | |||
2020 - 2015 | ![]() | FK Radnik Surdulica | 4 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2015 - 2014 | ![]() | FK Indija | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
We look in front and not behind!
— Lothar Matthäus bei New York Metro Stars