Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Beitar Jerusalem | 5 Monate | |
Bilanz | 11S3U3N017 | |||
2018 | ![]() | Maccabi Petach Tikwa | 11 Monate | |
Bilanz | 7S4U7N818 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Beitar Jerusalem | 7 Monate | |
Bilanz | 11S3U3N417 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 11 Monate | |
Bilanz | 19S5U9N533 | |||
2016 - 2014 | ![]() | Maccabi Haifa | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Queens Park Rangers | 6 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2013 - 2012 | ![]() | West Ham United | 4 Monate | |
Bilanz | 23S11U31N065 | |||
2012 - 2011 | ![]() | FC Arsenal | 9 Monate | |
Bilanz | 14S4U5N623 | |||
2013 - 2010 | ![]() | FC Chelsea | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 11S4U3N118 | |||
2010 - 2007 | ![]() | FC Liverpool | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 69S31U23N25123 | |||
2007 - 2005 | ![]() | West Ham United | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 23S11U31N865 | |||
2005 - 2002 | ![]() | Racing Santander | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 34S21U44N2099 | |||
2002 - 1998 | ![]() | Maccabi Haifa | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1996 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Zwei Mal verlieren!
— Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann über seine Ziele in den letzten beiden Spielen vor seinem Abschied zum FC Bayern München.