Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | Chabab Mohammédia | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2022 | Excelsior Rotterdam | 2 Jahre | ||
Bilanz | 3S2U10N015 | |||
2022 - 2020 | Panathinaikos Athen | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 6S8U2N016 | |||
2020 - 2018 | Feyenoord Rotterdam | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | Feyenoord Rotterdam | 0 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2012 | FC Utrecht | 5 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 51S22U29N16102 | |||
Ich hatte 14 gelbe Karten in dieser Saison. Acht waren meine eigene Schuld und sieben waren diskutabel.
— Rechnen mit Paul Gascoigne