Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Qualifikation: Europa | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
EM-Qualifikation | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Nations League | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
U21 EM-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 33 | 3 | 0 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 |
Der Schüler kann froh sein, dass Frühling ist, sonst hätte er sich eine Lungenentzündung geholt.
— KSC-Trainer Max Merkel über seine Stürmer.