Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Nacional Potosi2022 - 2023, 2024 - ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guabira Montero2017 - 2019, 2021 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Club Jorge Wilstermann2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASD Mozzanica2019 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 18 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bei jedem Rückpass bekommt er einen Tobsuchtsanfall.
— FCK-Torjäger Klaus Toppmöller über Trainer ,,Kalli" Feldkamp.