Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Internacional2026, 2024 - 2026 | 55 | 12 | 4 | 5 | 34 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Cruzeiro Belo Horizonte2023 | 29 | 4 | 1 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 |
![]() | SE Palmeiras2023, 2020 - 2022 | 77 | 8 | 11 | 41 | 34 | 15 | 0 | 1 |
![]() | Vitoria BA2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 163 | 25 | 16 | 53 | 86 | 38 | 0 | 1 |
Handkuss an die Frau Gemahlin!
— Toni Polster nach einem Platzverweis zum Schiedsrichter.