Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Gloria Buzau2023 - 2024 | keine Daten | ||||||||
CS Voluntari2021 - ? | 26 | 1 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
NK Siroki Brijeg2019 - 2022 | keine Daten | ||||||||
KF Shkupi Skopje2018 - 2019 | keine Daten | ||||||||
FK Rabotnicki Kometal Skopje2010 - 2013, 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ujpest Budapest2016 - 2018 | 28 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Metalurg Skopje2013 - 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FK Teteks Tetovo2013 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 57 | 2 | 0 | 32 | 19 | 5 | 0 | 1 |
Ich habe davon gehört, aber es nicht gelesen.
— Sandro Schwarz, neuer Trainer von Hertha BSC, über die ,,Klinsmann-Tagebücher".