Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 55 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4.853 | 0/4 | |||
15.09.17 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.17 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.17 - Divizia Nationala A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.17 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.08.17 - Divizia Nationala A - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Viitorul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.08.17 - Divizia Nationala A - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Botosani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.07.17 - Divizia Nationala A - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | CS Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.07.17 - Divizia Nationala A - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.07.17 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | FC Astra Plo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.07.17 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Steaua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16S15U24N67:8255 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010