Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 124 | 15 | 9 | 35 | 64 | 21 | 0 | 4 |
![]() | Major League Soccer | 24 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Arabian Gulf League | 20 | 9 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Champions League | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Major League Soccer MLS Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 194 | 45 | 15 | 45 | 88 | 35 | 0 | 4 |
Ich bin 25 Jahre lang kritisiert worden, weil ich der Größte bin.
— Zlatan Ibrahimović