Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Regionalliga West | 20 | 0 | |
Regionalliga Südwest | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf II | 20 | 0 | |
TSV Steinbach | 2 | 0 | |
1. FC Kaan-Marienborn 07 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf U19 | - | - | |
Alle Vereine |
Er muss eine Fernsteuerung drin gehabt haben.
— Torhüter Mathias ,,Mattes" Schober nach einem Gegentor von Mario Basler.