Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | VfL Bochum | 4-3-1-2 | ||||||||
19.04.09 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Hertha BSC | 4-4-2 | ||||||||
12.04.09 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Leverkusen | 4-4-2 | ||||||||
05.04.09 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | Hannover | 4-3-1-2 | ||||||||
21.03.09 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Dortmund | 4-3-1-2 | ||||||||
15.03.09 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Stuttgart | 4-4-2 | ||||||||
07.03.09 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Hoffenheim | 4-3-1-2 | ||||||||
01.03.09 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bayern | 4-3-1-2 | ||||||||
21.02.09 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Cottbus | 4-3-1-2 | ||||||||
14.02.09 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | M'gladbach | 4-3-1-2 | ||||||||
231S116U168N939:743515 |
Scheißegal, wer hier Präsident ist! Scheißegal, wer hier Trainer ist, wenn wir nicht bald Punkte machen, haben wir alle keine Jobs mehr.
— Steffen Baumgart