Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helmond Sport2025 - 2027 | keine Daten | |||||||
![]() | Almere City FC2021 - 2023, 2024 | 58 | 3 | 4 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | SC Cambuur-Leeuwarden2023 - 2024, 2024 - ? | 61 | 2 | 3 | 26 | 16 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Groningen2020 - 2021, 2021 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Dordrecht2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 137 | 5 | 7 | 47 | 29 | 11 | 0 | 0 |
Wenn es einen Zaubertrank gäbe, die Spanier zu stoppen, würden wir ihn natürlich kaufen, selbst wenn er eine Million kosten würde - auch wenn wir kein Geld haben.
— Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz über den Gruppengegner Spanien während der WM 2018