Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlisle United2024 - 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Charlton Athletic2016, 2022 - 2024 | 61 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
FC Reading2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Crewe Alexandra2021 - 2022 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Wimbledon2018 - 2021 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
FC Sutton United2017 - 2018 | keine Daten | ||||||||
Wigan Athletic2017, 2017 - 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FC Woking2015 - 2016, 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 108 | 1 | 4 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 |
Ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn er nicht da wäre.
— Jürgen Klopp, Trainer BVB, über Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer.