Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Süper Lig | 55 | 0,58 | |
Türkiye Kupası | 6 | 0,25 | |
Türkiye Kupası-Qualifikation | 3 | 1,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Göztepe Izmir | 35 | 1,40 | |
Sivasspor | 12 | 0,92 | |
Göztepe Izmir | 22 | 1,14 | |
Antalyaspor | 30 | 1,60 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Istanbulspor | 1 | 0 | |
Gaziantepspor | 0 | 0 | |
Besiktas Istanbul | - | - | |
Bursaspor | - | - | |
Alle Vereine |
Wenn ich aufhöre, kann ich sagen, dass ich Toni Kroos trainiert habe.
— Zinédine Zidane