Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 184 | 5 | 5 | 7 | 16 | 32 | 0 | 0 |
![]() | Segunda Liga | 40 | 2 | 2 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Super League | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Taca de Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 239 | 9 | 7 | 20 | 32 | 37 | 0 | 0 |
Uns fehlte heute die Frischigkeit.
— Pavel Dotchev