Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 66 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3.105 | 30/28 | |||
26.02.22 - Arabian Gulf League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
18.02.22 - Arabian Gulf League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | AL Khaleej Kho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
10.02.22 - Arabian Gulf League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Baniyas SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
04.02.22 - Arabian Gulf League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 4:20:1x | Al Urooba VAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
09.01.22 - Arabian Gulf League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Al-Nasr Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
31.12.21 - Arabian Gulf League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
26.12.21 - Arabian Gulf League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
21.11.21 - Arabian Gulf League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Ajman Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
03.11.21 - Arabian Gulf League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Sharjah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
23.10.21 - Arabian Gulf League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 4:10:1x | Emirates Ras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |||
35S16U15N118:7166 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.