Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 970 | 1/6 | |||
16.11.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
12.11.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:12:0x | Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
12.10.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
08.10.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:00:0x | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.06.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:40:2x | Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.06.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:02:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
30.03.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:11:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.03.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:20:0x | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
09.10.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:10:1x | Lettland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:02:0x | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
6S4U2N25:1312 |
Jetzt falle ich nicht mehr so tief.
— Andre Lenz, Torwart von Alemannia Aachen, nachdem der Platz begradigt wurde