Sven Kums
Franjo Ivanović
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 721 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.376 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 415 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 447 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 228 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 720 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 321 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 301 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 164 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn mir Chilavert ein Tor reingehauen hätte, hätte ich auf der Stelle aufgehört, Fußball zu spielen.
— Oliver Kahn nach dem WM-Achtelfinale 2002 über Paraguays Torwart und Freistoßspezialisten José Luis Chilavert