Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2025 | ![]() | Sheffield Wednesday | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2024 | ![]() | TBC | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2021 | ![]() | Udinese Calcio | 4 Jahre | |
Bilanz | 3S0U8N011 | |||
2024 - 2021 | ![]() | Hansa Rostock | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 26S16U45N387 | |||
2020 | ![]() | Kalmar FF | 24 Tage | |
Bilanz | 6S4U10N020 | |||
2020 | ![]() | Udinese Calcio | 22 Tage | |
Bilanz | 3S0U8N011 | |||
2020 | ![]() | Udinese Calcio | 22 Tage | |
Bilanz | 3S0U8N011 | |||
2020 | ![]() | Kalmar FF | 7 Monate | |
Bilanz | 6S4U10N120 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Delfino Pescara 1936 | 4 Monate | |
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Udinese Calcio | 2 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 3S0U8N211 | |||
2017 - 2015 | ![]() | Kalmar FF | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 6S4U10N120 | |||
2026 - (not set) | ![]() | Hansa Rostock | 11 Monate | |
Bilanz | 26S16U45N387 | |||
Ich hatte heute schon mal vorsichtshalber die Schuhe im Kofferraum. Ich hätte nur noch ein Trikot gebraucht.
— Ex-Nationalspieler und ZDF-Experte Christoph Kramer zum Spiel Deutschland - Ungarn (0:1) in der Nations League.