Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Eredivisie | 238 | 1,04 | |
Eerste Divisie | 124 | 1,31 | |
Pokal der Pokalsieger | 6 | 1,17 | |
KNVB beker - Qualifikation | 5 | 1,20 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Fortuna Sittard | 54 | 1,43 | |
Fortuna Sittard | 64 | 1,48 |
Spiele / Startelf
Ein
27Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 139 | 6 | |
Serie A | 37 | 1 | |
Europa League | 9 | 0 | |
DFB-Pokal | 6 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 72 | 3 | |
1. FC Köln | 55 | 4 | |
VfL Bochum | 34 | 1 | |
AC Reggiana | 29 | 1 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Pinto fordert den Ball, aber Soldo entschließt sich zu einem Fehlpass.
— Bela Rethy