Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hertha BSC II | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FSV Optik Rathenow | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FSV Zwickau | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Berliner AK 07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VFC Plauen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FSV Union Fürstenwalde | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Union Berlin II | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ZFC Meuselwitz | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RB Leipzig U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | VSG Altglienicke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Germania Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfB Auerbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Lichtenberg 1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wacker 90 Nordhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BFC Dynamo Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 6 | 25 | 11 | 14 | 78 | 1 | 4 | 50 |
In der Zeitung habe ich nur gelesen, dass Weißbier und Bratwürste bis zum Abwinken angeboten werden. Die Brezeln müssten sie schon noch drauflegen.
— Andre Breitenreiter zur Bayern-Prämie für einen Sieg gegen Leverkusen