Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 3 | 73 | 4 | 2 | ||||
19.07.20 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||
Sl. Sofia | 2:11:0 | B. Plovdiv | 0 | 8 | 0 | 1 | |||
06.07.20 - A gruppa - 1. Spieltag | |||||||||
Botev Vratsa | 0:00:0 | Dunav Ruse | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
29.06.20 - A gruppa - 28. Spieltag | |||||||||
FK Arda Kurdzh | 1:00:0 | B. Plovdiv | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
22.06.20 - A gruppa - 27. Spieltag | |||||||||
Etar 1924 | 0:10:1 | Tsarsko Selo S | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
14.06.20 - A gruppa - 26. Spieltag | |||||||||
ZSKA Sofia | 1:10:1 | L. Plovdiv | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
07.06.20 - A gruppa - 25. Spieltag | |||||||||
Stara Zagora | 3:02:0 | CM Varna | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
17.02.20 - A gruppa - 21. Spieltag | |||||||||
FK Arda Kurdzh | 0:10:1 | Sl. Sofia | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
15.12.19 - A gruppa - 20. Spieltag | |||||||||
L. Plovdiv | 0:00:0 | Levski Sofia | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
29.11.19 - A gruppa - 18. Spieltag | |||||||||
Etar 1924 | 0:20:2 | Sl. Sofia | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10.11.19 - A gruppa - 16. Spieltag | |||||||||
B. Plovdiv | 1:00:0 | Levski Sofia | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jeder hat schon irgendwelche Youtube-Videos gesehen und weiß, wie es läuft.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über Robert Lewandowski und seine Chancenauswertung.