Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town2021 - 2024 | 63 | 4 | 1 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | |
Derby County2021 | keine Daten | ||||||||
FC Reading2018 - 2019, 2020 - 2021 | 93 | 5 | 3 | 37 | 34 | 5 | 0 | 0 | |
Beijing Renhe2019 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
FC Fulham2016 - 2017 | 39 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Hull City AFC2012 - 2016 | 68 | 6 | 2 | 33 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Glasgow Rangers2011 - 2012, 2011 - 2012 | 21 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
TBC2011 | keine Daten | ||||||||
FC Aberdeen2007 - 2008, 2008 - 2011 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
FC Blackpool2008 | keine Daten | ||||||||
Birmingham City2006 - 2008, 2008 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 310 | 38 | 9 | 104 | 128 | 20 | 0 | 0 |
Nach dieser Saison bin ich reif für die Schwarzwaldklinik!
— Otto Rehhagel. Trainer Werder Bremen, am Ende der Spielzeit 1985/86, in der seine Mannschaft am letzten Spieltag die Meisterschaft verpasste.