Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoria Aschaffenburg2013 - 2015 | 47 | 62:107 | 7 | 13 | 27 | 0,72 | |
Gesamt | 47 | 62:107 | 7 | 13 | 27 | 0,72 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München2004 - 2006 | 37 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Wacker Burghausen2004 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Real Saragossa2003 | keine Daten | ||||||||
1. FC Kaiserslautern1999 - 2001 | 52 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
MSV Duisburg1997 - 1999 | 76 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt1992 - 1997 | 155 | 6 | 4 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
Gesamt | 335 | 15 | 8 | 45 | 39 | 27 | 0 | 0 |
Im September gewinnst du keinen Titel.
— José Mourinho