Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 99 | 19 | |
Premier League | 23 | 5 | |
Championship | 22 | 1 | |
Premier Liga | 20 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Malmö FF | 2024 - 2028 | ||
Malmö FF | 2024 - 2025 | ||
Celtic Glasgow | 2024 | ||
Stoke City | 2023 - 2024 | ||
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
21Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ich bin aufgesprungen und habe mir selbst die Hand geschüttelt.
— HSV-Präsident Dr. Peter Krohn nach dem ersten Tor von Kevin Keegan, dessen Sensations-Transfer er ermöglicht hatte.