Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | FC Kelty Hearts | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 | Arbroath FC | 30 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2023 | Larne FC | 1 Jahr 2 Monate | ||
Bilanz | 5S1U0N16 | |||
2021 | FC Hibernians Paola | 29 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2021 | Hibernian Edinburgh | 3 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | Inverness Caledonian Thistle | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2019 | Hibernian Edinburgh | 1 Jahr 8 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | Celtic Glasgow | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | 6S3U3N012 | |||
2018 | Hibernian Edinburgh | 3 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | FC Dundee | 6 Monate | ||
Bilanz | 1S3U7N011 | |||
2017 | Celtic Glasgow | 30 Tage | ||
Bilanz | 6S3U3N012 | |||
2017 - 2016 | Rotherham United | 9 Monate | ||
Bilanz | 0S3U5N08 | |||
2016 - 2015 | Celtic Glasgow | 11 Monate | ||
Bilanz | 6S3U3N012 | |||
2015 - 2014 | Hibernian Edinburgh | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | Hibernian Edinburgh | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Birmingham City | 10 Monate | ||
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2013 - 2012 | FC Portsmouth | 2 Monate | ||
Bilanz | 0S3U4N07 | |||
2012 | Milton Keynes Dons | 29 Tage | ||
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2012 | West Bromwich Albion | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2010 | Dundee United | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | Forfar Athletic | 29 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | Dundee United | 1 Tag | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - (not set) | Milton Keynes Dons | 9 Jahre 2 Monate | ||
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2014 - (not set) | West Bromwich Albion | 10 Jahre 3 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Je länger du auswärts verlierst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du mal gewinnst.
— Jörg Stiel