Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2028 - 2025 | ![]() | Wrexham AFC | 3 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 3S1U0N14 | |||
2026 - 2023 | ![]() | FC Reading | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 2S0U6N278 | |||
2023 | ![]() | TBC | 15 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | FC Reading | 1 Monat | |
Bilanz | 2S0U6N08 | |||
2021 | ![]() | Cheltenham Town | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | FC Reading | 21 Tage | |
Bilanz | 2S0U6N08 | |||
2021 - 2020 | ![]() | Tranmere Rovers | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | FC Reading | 4 Monate | |
Bilanz | 2S0U6N08 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Cambridge United | 9 Monate | |
Bilanz | 36S23U51N0110 | |||
2019 | ![]() | FC Reading | 2 Monate | |
Bilanz | 2S0U6N08 | |||
2019 | ![]() | Shrewsbury Town | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | Oxford United | 4 Monate | |
Bilanz | 0S1U5N06 | |||
2018 | ![]() | Oxford United | 4 Monate | |
Bilanz | 0S1U5N06 | |||
2019 - 2017 | ![]() | FC Reading | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 2S0U6N18 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Bishop´s Stortford | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | Brackley Town FC | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Telford United | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Hereford FC | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | Cambridge United | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 36S23U51N0110 | |||
2009 - 2008 | ![]() | AFC Rushden And Diamonds | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - (not set) | ![]() | Cambridge United | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 36S23U51N35110 | |||
Spielen wie gegen Madrid, der Schiedsrichter muss nach 90 Minuten abpfeifen, und der Trainer darf nicht so dämlich auswechseln.
— Matthias Sammer auf die Frage, was der BVB tun müsse, um Moskau zu schlagen