Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 972 | 1/1 | |||
11.06.24 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
A | 4:02:0x | Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.06.24 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
H | 0:20:1x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
26.03.24 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
H | 0:10:0x | Palästina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.03.24 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
A | 5:02:0x | Palästina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
A | 7:04:0x | Australien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
H | 2:11:1x | Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
A | 1:10:0x | Malediven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
04.12.20 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 5:02:0x | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.11.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 4:10:0x | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:10:1x | Indien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
1S2U9N5:3412 |
Vergangene Woche gegen Piräus hat er auf einer für ihn ungewohnten Position gespielt und brauchte anschließend einen Kompass, um in die Kabine zu kommen.
— Reiner Calmund über Neuzugang Hanno Balitsch