Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2024 | Al Wahda SCC | 4 Monate | ||
Bilanz | 2S0U1N03 | |||
2024 - 2019 | Baniyas SC | 4 Jahre 10 Monate | ||
Bilanz | 20S18U42N1180 | |||
2019 - 2018 | NK Maribor | 1 Jahr 7 Monate | ||
Bilanz | 3S2U1N06 | |||
2018 - 2017 | FK Vozdovac | 1 Jahr | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2017 - 2016 | SC Ashdod | 6 Monate | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2017 - 2016 | SC Ashdod | 7 Monate | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2015 | Partizan Belgrad | 9 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2015 | FK Vozdovac | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2014 | FK Backa BP | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | FK Backa BP | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Partizan Belgrad | 7 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Wir haben einen Punkt mehr, das erhöht die Chancen.
— Werder Bremens Stürmer Davie Selke auf die Frage, was der Punkt gegen Leverkusen wert ist. Bremen stieg am Saisonende ab.