Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 86 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5.925 | 16/40 | |||
21.11.20 - Ligat Ha´al - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | M. Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.19 - Ligat Ha´al - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Sektzia Nes Tz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
25.05.19 - Ligat Ha´al - 36. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
22.09.18 - Ligat Ha´al - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
15.09.18 - Ligat Ha´al - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | Ra’anana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
15.05.18 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:1x | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
04.04.18 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:03:0x | B. Y. Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.18 - Ligat Ha´al - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
20.01.18 - Ligat Ha´al - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
22.10.17 - Ligat Ha´al - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28S19U39N96:12186 |
Uns hatte am Ende auch etwas die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichst.
— Versprecher von Schalke-Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz nach dem Heimsieg gegen Mainz. Er wollte sagen: „Wir hatten gewisse Wechsel“.