Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | IA Akraness | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | ![]() | CS Voluntari | 11 Monate | |
Bilanz | 2S2U7N211 | |||
2022 - 2021 | ![]() | CFR Cluj | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | 19S3U13N835 | |||
2021 - 2019 | ![]() | FC Astana | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 6S0U5N511 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 11 Monate | |
Bilanz | 15S15U20N050 | |||
2018 | ![]() | FC St. Gallen | 5 Monate | |
Bilanz | 6S0U9N615 | |||
2018 - 2016 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 15S15U20N1350 | |||
2016 - 2013 | ![]() | GIF Sundsvall | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 9S5U9N623 | |||
2013 | ![]() | Valur Reykjavik | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | ![]() | PEC Zwolle | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2010 | ![]() | Valur Reykjavik | 3 Jahre | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | ![]() | HK Kopavogs | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 | ![]() | Ymir Kopavogur | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | ![]() | UMF Tindastoll | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - (not set) | ![]() | CFR Cluj | 2 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 19S3U13N835 | |||
Nein, die spielen immer mittwochs, da habe ich keine Zeit.
— Paul Steiner auf die Frage, ob die Nationalmannschaft für ihn ein Thema sei