Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 101 | 12 | 11 | 23 | 55 | 16 | 0 | 0 | |
Serie A | 31 | 0 | 1 | 25 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
Serie B | 25 | 2 | 3 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Primera Division | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores-Qualifikation | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Clausura | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Serie B Aufstiegsrunde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apertura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 198 | 24 | 17 | 68 | 94 | 33 | 0 | 1 |
Bei jedem Rückpass bekommt er einen Tobsuchtsanfall.
— FCK-Torjäger Klaus Toppmöller über Trainer ,,Kalli" Feldkamp.