Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SpVgg Erkenschwick | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | STV Horst-Emscher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Preußen Dellbrück | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rheydter SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Sodingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lieber Herr Finke, wenn in 1.000 Jahren mal jemand nach Paderborn fragt: Stefan Effenberg war mal da.
— Ansgar Brinkmann zur Entlassung von Stefan Effenberg beim SC Paderborn durch Präsident Wilfried Finke.