Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 1 Monat | |
Bilanz | 4S1U1Nø-Pkt 2,26 | |||
(not set) - 2014 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 10 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 139S92U98Nø-Pkt 1,4329 | |||
Seit | Verein | Dauer |
---|
Nach der Pause war es für die neutralen Zuschauer eher langweilig.
— Bayern-Profi Joshua Kimmich zur weitgehend ereignislosen zweiten Spielhälfte beim 2:0 der Münchner im Topspiel gegen RB Leipzig, Bayern spielte dabei in Überzahl.