Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.608 | 0/1 | |||
12.02.25 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 2:01:0x | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:31:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 0:00:0x | D. Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:31:1x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:21:0x | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 4:01:0x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:11:0x | Club Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.02.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 2:10:1x | Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:01:0x | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 4:14:1x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
6S4U8N27:2918 |
Ich hab's erst gar nicht realisiert, dass das Dennis war, weil man davon ja nie ausgeht, wenn ein Tor fällt.
— Dana Diekmeier, Ehefrau von ,,Relegator" Dennis Diekmeier, nach dessen allererstem Tor in der Bundesliga.