Robert
Basile Delclaux
Spiele | 99 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 7.996 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 408 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 310 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.