Ricky Bornschein
Dominik Meisel
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 232 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 856 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Auch wenn hier der Fußballgott steht: Ich muss mal durch.
— Michael Büskens, Schalke 04, dem nach einem Spiel Jürgen ,,Fußballgott" Kohler im Weg stand.